| # | Наименование | Цена руб. | Ед. измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж электрощита | от 300 | шт. |
| 2 | Демонтаж розеток,выключателей | 30 | шт. |
| 3 | Утопление электрощитка в монолитную стену | 5000 | шт. |
| 4 | Утопление электрощитка в кирпичную стену | 4000 | шт. |
| 5 | Штробление стен под электрокабель | от 220 | м.погон. |
| 6 | Штробление стены под установку выключателя или розетки | от 220 | шт. |
| 7 | Монтаж электрощита | от 700 | шт. |
| 8 | Установка счетчика учета электроэнергии | от 800 | шт. |
| 9 | Установка электроавтомата | от 230 | шт. |
| 10 | Установка пакетника (предварительный демонтаж), УЗО | от 300 | шт. |
| 11 | Вывод силового провода | 70 | м.погон. |
| 12 | Наружная проводка электрокабеля | от 40 | м.погон. |
| 13 | Установка выключателя или розетки с механизмом без учета штробления и коробки | от 150 | шт. |
| 14 | Монтаж коробки для розетки/выключателя | 100 | шт. |
| 15 | Установка (ремонт) распределительной соединительной коробки на открытой проводке | от 250 | шт. |
| 16 | Ремонт и/или установка дверного звонка | от 250 | шт. |
| 17 | Подключение осветительного прибора на потолке без сборки | от 500 | шт. |
| 18 | Установка осветительного прибора (точечный,бра) | от 250 | шт. |
| 19 | Установка вентилятора на вытяжку | от 300 | шт. |
| 20 | Установка электротрансформатора для освещения | от 250 | шт. |
| 21 | Устройство системы «теплый пол» (до 10 м2) | 1500 | шт. |
| 22 | Устройство системы «теплый пол» (свыше 10 м2) | от 150 | кв. м. |
| 23 | Монтаж вентиляционного канала | 200 | м.погон. |
| 24 | Установка вентиляцинных дифузоров | 300 | шт. |
| # | Наименование | Цена руб. | Ед. измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж раковины | 500 | шт. |
| 2 | Демонтаж вынны | 800 | шт. |
| 3 | Демонтаж унитаза | 500 | шт. |
| 4 | Демонтаж фановых и/или водопроводных труб | от 60 | м.погон. |
| 5 | Штробление стен | от 270 | м.погон. |
| 6 | Прокладка трубопроводов ГВС и ХВС | 1500 | точка. |
| 7 | Прокладка фановых труб | от 120 | м.погон. |
| 8 | Стандартная схема подключения водосчетчика: установка фильтра, шарового вентиля, счетчика | 1000 | шт. |
| 9 | Установка счетчика учета потребления воды | от 650 | шт. |
| 10 | Монтаж сборного коллектора до 10 позиций | от 700 | шт. |
| 11 | Монтаж фильтров очистки воды | 700 | шт. |
| 12 | Монтаж фильтра грубой очистки и/или отсекающего вентиля | от 300 | шт. |
| 13 | Нарезка резьбы | от 300 | шт. |
| 14 | Монтаж инсталляции | 4000 | шт. |
| 15 | Установка подвесного унитаза | 1000 | шт. |
| 16 | Монтаж унитаза | от 900 | шт. |
| 17 | Установка Трапа | 1500 | шт. |
| 18 | Установка электрического водогрейного оборудования | от 1300 | шт. |
| 19 | Монтаж душевой кабины в сборе | от 4500 | шт. |
| 20 | Монтаж однотипного радиатора, змеевика | от 1000 | шт. |
| 21 | Монтаж раковины без смесителя | от 900 | шт. |
| 22 | Монтаж сифона раковины | от 200 | шт. |
| 23 | Монтаж смесителя | от 450 | шт. |
| 24 | Обвязка ванны | от 250 | шт. |
| 25 | Подключение стиральной машины, посудомоечной машины | от 650 | шт. |
| 26 | Установка кухонной мойки | от 800 | шт. |
| 27 | Установка стальной ванны акриловой ванны | от 900 | шт. |
| 28 | Установка чугунной ванны | от 1300 | шт. |
| 29 | Установка гигиенического душа | 1500 | шт. |
| 30 | Монтаж раздвижной шторы (стеклянная) | 900 | шт. |
| # | Наименование | Цена руб. | Ед. измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж внутренних перегородок (кирич, шлакоблок, пазогребневые и газобетонные блоки) | 250 | кв.м |
| 2 | Снятие старых обоев (за 1 слой) | от 40 | кв.м |
| 3 | Отбивка штукатурки со стен | от 65 | кв.м |
| 4 | Устройство перегородок из ГКЛ от 10 м2/ до 10 м2 | от 370/570 | кв.м |
| 5 | Обшивка гипроком (ГКЛ) стену с установкой каркаса от 10 м2/ до 10 м2 | от 260/440 | кв.м |
| 6 | Заделка стыков, шурупов на гипроке с проклейкой стыков сеткой | от 65 | кв.м |
| 7 | Штукатурная сетка наклейка/набивка | от 40/65 | кв.м |
| 8 | Установка штукатурных маяков | от 55 | кв.м |
| 9 | Установка углозащитного профиля | 70 | кв.м |
| 10 | Частичное выравнивание штукатурной смесью | от 200 | кв.м |
| 11 | Выравнивание под правило штукатурной смесью | от 300 | кв.м |
| 12 | Выравнивание по маякам штукатурной смесью | от 400 | кв.м |
| 13 | Сплошная шпаклевка в один слой/ в два слоя с ошкуриванием поверхности под обои/под окраску | от 100/155 | кв.м |
| 14 | Грунтовка стен в один слой | от 25 | кв.м |
| 15 | Обработка стен антисептиком | 60 | кв.м |
| 16 | Оклейка стен обоями (до 800 руб.рулон /от 800 руб. до 1500 руб.рулон) | от 150 | кв.м |
| 17 | Оклейка стен комбинированными обоями | от 250 | кв.м |
| 18 | Покраска стен в 2 слоя (по обоям/по шпаклевке) | от 80 | кв.м |
| 19 | Окраска радиатора стального/(чугунного) | от 550/900 | кв.м |
| 20 | Бордюр (без врезки/ с врезкой) | от 80/180 | м.погон |
| 21 | Обшивка панелями, вагонкой от 10 кв.м./до 10 кв.м. | от 315/440 | кв.м |
| 22 | Устройство звукоизоляции | от 50 | кв.м |
| 23 | Нанесение жидких обоев (без подготовки)/декоративная штукатурка | от 650/950 | кв.м |
| 24 | Укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит от 10 кв.м/до 10 кв.м | от 350/500 | кв.м |
| # | Наименование | Цена руб. | Ед. измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Отбивка штукатурки | от 165 | кв.м |
| 2 | Размывка, зачистка потолка | от 65 | кв.м |
| 3 | Снятие обоев с потолка | от 50 | кв.м |
| 4 | Обшивка потолка гипроком от 10 кв.м. / до 10 кв.м. | от 315/545 | кв.м |
| 5 | Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня прямолинейный/криволинейный | от 640/1140 | кв.м |
| 6 | Заделка стыков, шурупов на гипроке с проклейкой стыков сеткой прямолинейный криволинейный | от 75 | кв.м |
| 7 | Грунтовка потолка в один слой | от 30 | кв.м |
| 8 | Установка штукатурных маяков | 50 | кв.м |
| 9 | Оклейка армирующей сеткой | от 75 | кв.м |
| 10 | Выравнивание Штукатурка потолка по маякам | 600 | кв.м |
| 11 | Выравнивание Штукатурка потолка под правило | 500 | кв.м |
| 12 | Штукатурка рустов на потолке | от 115 | м.погон |
| 13 | Сплошная шпаклевка в один слой/ в два слоя с ошкуриванием поверхности | от 130/170 | кв.м |
| 14 | Покраска потолков в 2 слоя | от 115 | кв.м |
| 15 | Монтаж натяжного потолка | от 800 | кв.м |
| 16 | Оклейка обоев (без подготовки) (до 400 руб.рулон /от 400 руб.рулон, до 1000 руб.) | от 235/320 | кв.м |
| 17 | Монтаж потолочной плитки | от 250 | кв.м |
| 18 | Монтаж подвесных/реечных потолков от 10 кв.м./до 10 кв.м. | от 380/630 | кв.м |
| 19 | Установка галтелей | от 80 | м.погон. |
| 20 | Монтаж молдингов полиуретановых | от 90 | м.погон |
| 21 | Обшивка панелями, вагонкой от 10 кв.м./до 10 кв.м. | от 410/640 | кв.м |
| 22 | Монтаж подвесного потолка «Армстронг» от 10 кв.м./до 10 кв.м. | от 200/350 | кв.м |
| 23 | Монтаж углового профиля армирующего/декоративного | от 60/100 | м.погон. |
| # | Наименование | Цена руб. | Ед. измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж двери | от 290 | шт. |
| 2 | Устройство арочного проема из ГКЛ | от 2250 | шт. |
| 3 | Устройство откосов входной двери (штукатурка, шпаклевка, окраска) | 2500 | шт. |
| 4 | Установка наличника/ демонтаж наличника | от 100/25 | м.погон. |
| 5 | Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ/ штукатурка | от 2150/2400 | окно |
| 6 | Шпаклевка и покраска оконных откосов (одного окна) | от 760 | окно |
| 7 | Устройство парога у балконной двери (плиткой) | 1300 | шт. |
| 8 | Устройство парога у балконной двери (ламинат) | 750 | шт. |
| 9 | Установка подоконной столешницы (на готовое основание) | от 760 | шт. |
| # | Наименование | Цена руб. | Ед. измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Подготовка поверхности (зачистка) | от 125 | кв.м |
| 2 | Сбивка старой плитки | от 100 | кв.м |
| 3 | Нанесение насечки на стене | от 165 | кв.м |
| 4 | Грунтовка | от 50 | кв.м |
| 5 | Выравнивание поверхности клеем | от 300 | кв.м |
| 6 | Укладка кафельной плитки на клей до 600 руб.кв.м. (прямая укладка, 20*30, 30*30)/свыше 600 руб. кв.м. | от 800/1100 | кв.м |
| 7 | Установка бордюра | от 300 | м.погон. |
| 8 | Зарезка углов керамической плитки | от 550 | кв.м |
| 9 | Затирка шва | от 100 | кв.м |
| 10 | Монтаж углового профиля | от 160 | м.погон. |
| 11 | Сверление отверстий под трубы/ под дюбель | от 230/50 | шт. |
| # | Наименование | Цена руб. | Ед. измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж старой стяжки | 600 | кв.м |
| 2 | Демонтаж старого паркета | от 90 | кв.м |
| 3 | Демонтаж старого, не проклеенного покрытия/проклеенного покрытия | от 25/60 | кв.м |
| 4 | Демонтаж деревянных полов | от 90 | кв.м |
| 5 | Демонтаж старого плинтуса | от 25 | м.погон. |
| 6 | Грунтовка пола (1 слой) | 30 | кв.м |
| 7 | Устройство дощатых полов по готовым лагам от 10 кв.м./до 10 кв.м. | от 190/270 | кв.м |
| 8 | Устройство лаг от 10 кв.м./до 10 кв.м. | от 190/270 | кв.м |
| 9 | Подсыпка керамзитом | от 50 | кв.м |
| 10 | Установка маяков | от 65 | кв.м |
| 11 | Устройство армирования под стяжку сеткой 50х50 | от 50 | кв.м |
| 12 | Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 5 см | 350 | кв.м |
| 13 | Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной от 5 см до 10 см | 650 | кв.м |
| 14 | Заливные (само выравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | от 240 | кв.м |
| 15 | Устройство гидроизоляции пола/гидроизоляционного грунта | от 130/50 | кв.м |
| 16 | Настил фанеры или ДСП на дощатый пол (без выравнивания) от 10 кв.м / до 10 кв.м. | от 130/180 | кв.м |
| 17 | Настил фанеры ДСП на бетонный пол от 10 кв.м / до 10 кв.м. | от 190/260 | кв.м |
| 18 | Укладка подложки | 40 | кв.м |
| 19 | Настил паркета штучного на клей и на гвозди (на готовое основание) от 10 кв.м / до 10 кв.м. | от 800/1100 | кв.м |
| 20 | Настил паркетной доски (ламината) на готовое основание (стоим. до 600 руб./ свыше 600 руб.) | от 240 | кв.м |
| 21 | Укладка ламината, инженерной доски по диагонали | 410 | кв.м |
| 22 | Укладка пробкового покрытия на клей | 300 | кв.м |
| 23 | Покрытие пробкового пола лаком (1 слой) | 40 | кв.м |
| 24 | Циклевка паркета (под старым лаком или мастикой). Минимальный заказ 5000 рублей | от 285 | кв.м |
| 25 | Шпаклевка паркета | от 145 | кв.м |
| 26 | Покрытие паркета лаком в один слой. Минимальный заказ 850 рублей за 1 слой | от 55 | кв.м |
| 27 | Настил линолеума, ковровых покрытий от 10 кв.м / до 10 кв.м. | от 90/185 | кв.м |
| 28 | Настил линолеума, ковролина на клей | от 300 | кв.м |
| 29 | Сварка шва линолеума холодная (скотч, клей) | от 600 | м.погон. |
| 30 | Монтаж плинтуса деревянного/пластикового/МДФ | от 90/ 100/150 | м.погон. |
| 31 | Монтаж профильных порожков | от 390 | м.погон. |
| 32 | Окраска плинтуса или наличника | от 90 | м.погон. |


